| 名稱 | hPTK7/4T1 |
| 型號 | CBPG0119 |
| 報價 | ![]() |
| 特點 | hPTK7/4T1 |
產品搜索
相關文章
聯系我們
聯系人:蔣經理
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
電話:4008750250
號碼:
手機:18066071954
地址:南京市棲霞區緯地路9號
Email: zhangxiangwen@cobioer.com
產品展示 / PRODUCTS
- 詳細內容
hPTK7/4T1 hPTK7/4T1 hPTK7/4T1
| I. Background | |||
| PTK7 是一種缺乏催化活性的受體蛋白激酶,隸屬于蛋白激酶家族,因最早在 結腸癌中被發現,故又被稱為 cck-4。作為 Wnt/β-catenin 和 Wnt/PCP 信號通路的常見參與 者,PTK7 對這兩種信號通路均有促進或抑制作用。PTK7 能與相應配體結合(即二聚化)、 并自身磷酸化激活下游一系列級聯傳遞并調控細胞增殖、分化及凋亡。 PTK7 基因存在組 織特異性,在多種腫瘤中表達水平升高,其高表達于胃癌、結直腸腫瘤、乳腺癌、卵巢癌 等。 而在子宮頸癌、脂肪肉瘤、血液腫瘤中 ,PTK7 呈現為低表達。 | |||
| II. Introduction | |||
| Host Cell: | 4T1 | ||
| Expressed gene: | hPTK7 | ||
| Stability: | 32 passages (in-house test, that not means the cell line will be instable beyond the passages we tested.) | ||
| Freeze Medium: | 90% FBS+10% DMSO | ||
| Culture Medium: | RPMI-1640+10%FBS+2 μg/ml puromycin | ||
| Mycoplasma Testing: | Negative | ||
| Storage: | Liquid nitrogen | ||
| III. Description of Host Cell Line | |||
| Organism: | Mouse | ||
| Tissue: | Mammary gland | ||
| Morphology: | Epithelial | ||
| Growth Properties: | Adherent | ||
| IV. Representative Data | |||
Figure 1. Recombinant hPTK7/4T1 stably expressing hPTK7. | |||





